Grootvadersbosch Nature Reserve Tariffs
Peak Season: all Western Cape School and public Holidays including the day before and the day after.
Off peak Season: All dates outside of school or public holidays including weekends.
Whale Trail off peak is January to June and peak is July to December.
Self-catering accommodation
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Scolopia Cottage (sleeps 4 people) | 1-2 people per night | R505 | n/a | R1 650 | R2 930 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Grootvadersbosch Cabins (sleeps 4 people) | 1-2 persons per night | R295 (max 4 people) | n/a | R1 375 | R1 965 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Grootvadersbosch Cabins (sleeps 5 people) | 1-4 persons per night (max 5) | R295 | n/a | R1 965 | R2 260 |
Camping
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Basic Campground (A) - 5 sites (sleeps 6 people) | 1 - 2 persons (max 6 people) | R75 | n/a | R285 | R525 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Decked Campground (B) 3 sites (sleeps 4 people) | 1-2 persons per night (max of 4 people) | R105 | n/a | R390 | R588 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Decked Campground (B) 6 sites (sleeps 6 people) | 6 people | R105 | R390 | R780 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Glamping Campsite (C): Yellowwood, Red alder, Sequoia, Boekenhout & Stinkwood | 1 - 2 persons per night (max of 4 people) | R380 | R1 020 | R1 755 |
Activities
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Boosmansbos Wilderness Area (overnight trail Wilderness Area conservation fees apply) | Per adult (no children under 12) | n/a | n/a | R85 | R85 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Braai and Picnic (max 28 per day) | Per adult | n/a | n/a | R55 | R55 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Braai and Picnic (max 28 per day) | Per child | n/a | n/a | R35 | R35 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Day hikes | Per adult | n/a | n/a | R55 | R55 |
Description | Accommodates | Additional p/p/n Off Peak | Additional p/p/n Peak | Off-Peak Fee | Peak Fee |
---|---|---|---|---|---|
Day hikes | Per child | n/a | n/a | R35 | R35 |